热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日郑州小麦成交量及持仓量前20名排行榜
2008-08-27 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 中谷期货 3,278 -6,385 格林期货 2,583 18 中谷期货 3,359 53
2 中原期货 250 250 首创期货 817 0 江苏弘业 945 -22
3 光大期货 100 -182 浙江天马 471 0 万达期货 688 0
4 湖南金信 75 75 中谷期货 434 -285 光大期货 335 -100
5 国元期货 74 -14 冠通期货 319 0 长城伟业 257 0
6 招商期货 63 58 珠江期货 307 0 新纪元期货 249 3
7 上海良茂 54 19 长江期货 291 0 国元期货 241 -37
8 山西三立 50 14 中原期货 258 250 中粮期货 193 0
9 方正期货 50 47 长城伟业 253 0 浙江永安 165 20
10 江苏弘业 46 41 招商期货 200 50 国际期货 111 -5
11 中辉期货 40 -69 中辉期货 194 10 金鹏期货 101 1
12 鲁证期货 36 20 成都倍特 172 -4 南华期货 92 4
13 安徽徽商 27 -66 国元期货 147 -27 无锡国联 84 7
14 浙江永安 21 20 金鹏期货 135 0 湖南金信 81 75
15 格林期货 18 -8 神华期货 81 0 方正期货 54 50
16 新纪元期货 17 16 鲁证期货 68 -1 长江期货 33 3
17 浙江大地 17 0 万达期货 62 0 陕西长安 31 0
18 金瑞期货 15 9 国际期货 55 3 鲁证期货 27 3
19 海通期货 14 2 大越期货 45 0 山西三立 25 8
20 神华期货 14 10 河北恒银 41 0 中辉期货 23 0
合计 4,259 -6,143 6,933 14 7,094 63
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21