热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
9月份预计股改限售股解禁的上市公司
2008-08-27 00:00:00 消息来源:同花顺信息 作者:匿名
股票 股票 收盘价 预计解 解禁 预计解 每股收益 行业
代码 简称 (元) 禁股份 股东 禁日期 (元)
数量 家数
(亿股)
600221 海南航空] 3.77 3.41 3 9月29日 0.18 航空运输
000829 天音控股] 3.36 1.84 5 9月5日 0.066* 零售
000061 农产品 18.00 1.23 3 9月12日 0.19* 农业综合
002021 中捷股份] 7.02 0.93 3 9月8日 0.08* 专用设备
600775 南京熊猫] 5.69 0.66 1 9月11日 0.0386* 通信设备
600769 祥龙电业] 2.94 0.52 4 9月26日 0.006519* 化学原料
002003 伟星股份] 13.95 0.46 1 9月8日 0.26* 服装
002014 永新股份] 6.82 0.41 2 9月8日 0.22* 包装印刷
000042 深长城 7.68 0.39 4 9月1日 -0.1324* 房地产开发
600870 *ST厦华 2.22 0.37 2 9月8日 -1.06 视听器材
000532 力合股份] 6.24 0.34 2 9月28日 -0.05* 元件
000411 英特集团] 3.93 0.32 4 9月12日 0.0488* 生物制品
600132 重庆啤酒] 11.13 0.32 2 9月27日 0.174* 饮料制造
600246 万通地产] 9.10 0.28 3 9月8日 0.5575* 房地产开发
600354 敦煌种业] 9.76 0.27 3 9月27日 -0.116* 种植业
000663 永安林业] 6.41 0.20 3 9月1日 0.0148* 林业
600995 文山电力] 10.42 0.20 1 9月22日 0.13* 电力
600975 新五丰] 7.19 0.18 2 9月6日 0.028* 农业综合
600316 洪都航空] 11.75 0.18 1 9月19日 0.1835* 交运设备
000409 *ST泰格 7.07 0.17 2 9月26日 -0.013* 综合
600523 贵航股份] 8.38 0.17 2 9月14日 0.19* 汽车零部件
600202 哈空调] 10.09 0.16 1 9月5日 0.509* 电气设备
000939 凯迪电力] 5.93 0.15 2 9月7日 0.19* 环保
600714 ST金瑞] 5.10 0.15 2 9月27日 -0.04* 化学原料
600211 西藏药业] 5.67 0.15 5 9月11日 0.002* 中药
600385 ST金泰] 3.73 0.14 3 9月12日 -0.04* 生物制品
600979 广安爱众] 4.80 0.14 2 9月28日 0.0455* 电力
000045 深纺织A 5.18 0.12 1 9月11日 0.14* 纺织
000965 天保基建] 6.43 0.12 1 9月27日 0.158* 房地产开发
000760 博盈投资] 2.92 0.12 1 9月25日 -0.03* 房地产开发
000593 大通燃气] 3.19 0.11 1 9月12日 0.02 综合
600793 *ST宜纸 5.11 0.11 2 9月20日 0.004* 造纸
000967 上风高科] 3.69 0.10 1 9月21日 0.0439* 普通机械
600122 宏图高科] 11.89 0.09 3 9月5日 0.1205* 零售
600371 万向德农] 6.29 0.09 2 9月20日 0.12* 农业综合
600634 海鸟发展] 6.80 0.09 2 9月20日 -0.01* 房地产开发
600766 园城股份] 3.30 0.09 1 9月21日 0.12 房地产开发
600785 新华百货] 17.21 0.08 2 9月1日 0.51* 零售
000710 天兴仪表] 4.09 0.08 1 9月1日 0.0052* 汽车零部件
000560 昆百大A 5.94 0.07 1 9月25日 0.5575 零售
000723 美锦能源] 13.04 0.06 15 9月5日 0.43* 煤炭开采
000639 金德发展] 8.00 0.04 1 9月26日 0.02* 建筑材料
600327 大厦股份] 8.91 0.02 1 9月26日 0.258 零售
摘自:中国证券报
同花顺信息的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01