热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日大连豆粕m0905持仓增减统计表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:m0905 日期:2008-08-27
开盘:0 最高: 0 最低: 0 收盘: 0 结算价: 0 涨跌: 0 成交量: 0 增减: 0 持仓量: 0 增减: 0
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 109 浙江永安 156 -68 107 173 广发期货 1540 -35 1447
2 103 国际期货 143 35 118 95 北京首创 349 0 348
3 78 万达期货 130 -1 127 135 上海中期 64 49 62
4 104 创元期货 127 27 127 109 浙江永安 49 25 -107
5 125 中谷期货 119 7 119 149 上海良茂 34 -15 -2
6 151 浙江良时 101 -10 100 181 格林期货 26 -1 -35
7 173 广发期货 93 13 -1447 169 国元期货 25 -1 25
8 229 长江期货 89 30 88 103 国际期货 25 -21 -118
9 106 上海通联 89 20 89 12 银建期货 25 7 24
10 20 渤海期货 80 58 80 195 瑞达期货 24 6 23
11 181 格林期货 61 -10 35 107 浙江中大 21 -1 5
12 51 银河期货 57 -14 43 58 北京中期 20 0 18
13 187 安徽徽商 47 1 45 92 鲁能金穗 14 2 5
14 178 湖北金龙 46 -2 44 51 银河期货 14 12 -43
15 46 东海期货 43 0 37 48 江南期货 12 0 10
16 196 一德期货 41 1 41 152 南华期货 11 0 -15
17 91 浙江新华 41 17 40 50 浙江新世纪 10 10 9
18 117 江苏弘业 40 5 35 115 金元期货 9 9 -8
19 149 上海良茂 36 -6 2 43 鲁证期货 9 1 -19
20 176 浙江大地 35 7 35 182 河北恒银 7 2 2
21 62 华闻期货 30 0 30 52 中粮期货 7 0 5
22 43 鲁证期货 28 13 19 211 大华期货 6 0 3
23 177 江苏文峰 26 26 26 46 东海期货 6 1 -37
24 152 南华期货 26 11 15 120 黑龙江天琪 5 -1 -16
25 118 上海金源 24 6 24 117 江苏弘业 5 -5 -35
26 57 美尔雅]期货 24 1 24 11 中辉期货 5 1 -4
27 158 天富期货 22 -9 22 212 神华期货 3 1 -8
28 120 黑龙江天琪 21 -81 16 138 经易期货 3 0 -8
29 236 德盛期货 19 0 19 78 万达期货 3 -2 -127
30 218 湖南大有 19 -4 19 223 中天期货 2 0 2
31 49 海通期货 19 -9 17 189 烟台中州 2 1 0
32 122 长城伟业 17 -3 16 187 安徽徽商 2 0 -45
33 115 金元期货 17 2 8 178 湖北金龙 2 1 -44
34 107 浙江中大 16 -15 -5 166 江苏苏物 2 0 2
35 190 万杰鼎鑫 14 3 14 97 浙江天马 2 0 -8
36 136 上海大陆 12 -2 12 72 山西三立 2 1 1
37 212 神华期货 11 -1 8 49 海通期货 2 -3 -17
38 138 经易期货 11 5 8 39 成都倍特 2 0 -6
39 97 浙江天马 10 -18 8 15 新湖期货 2 -2 -2
40 127 中期期货 9 8 8 231 湘财祈年 1 0 0
41 92 鲁能金穗 9 1 -5 229 长江期货 1 0 -88
42 11 中辉期货 9 -2 4 228 津投期货 1 0 1
43 39 成都倍特 8 1 6 221 广永期货 1 1 -3
44 37 中航期货 8 6 8 180 国贸期货 1 0 0
45 143 东吴期货 7 -10 7 167 广东集成利 1 0 -1
46 139 道通期货 7 0 7 161 无锡国联 1 0 0
47 205 蓬达期货 6 0 6 151 浙江良时 1 -5 -100
48 105 光大期货 6 0 6 148 山西物产 1 1 1
49 93 江苏东华 6 1 6 140 中期嘉合 1 0 -1
50 182 河北恒银 5 3 -2 127 中期期货 1 0 -8
前10名总和 1127 17 -492     2161 5 1667
前25名总和 1708 16 -21     2317 29 1551
前50名总和 2020 18 216     2362 30 1088

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
227 五矿海勤 8 4 81 北京金鹏 6 0
15 新湖期货 8 4 216 晟鑫期货 1 0
189 烟台中州 7 2 192 金友期货 1 0
133 兴业期货 7 1 176 浙江大地 1 0
170 宁波杉立 5 0 139 道通期货 1 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
177 江苏文峰 0 26 50 浙江新世纪 0 10
127 中期期货 1 9 115 金元期货 0 9
37 中航期货 2 8 72 山西三立 1 2
93 江苏东华 5 6 221 广永期货 0 1
182 河北恒银 2 5 148 山西物产 0 1
天琪期货的相关文章
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-20
2008-08-20
2008-08-19