热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日大连玉米c0903持仓增减统计表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0903 日期:2008-08-27
开盘:1792 最高: 1800 最低: 1789 收盘: 1800 结算价: 1794 涨跌: 16 成交量: 244 增减: -322 持仓量: 1188 增减: 6
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 52 中粮期货 200 0 200 103 国际期货 321 -8 252
2 103 国际期货 69 1 -252 120 黑龙江天琪 85 0 85
3 109 浙江永安 56 0 56 51 银河期货 55 0 55
4 169 国元期货 40 0 40 173 广发期货 30 0 -1
5 183 路易达孚 37 0 37 223 中天期货 20 0 20
6 173 广发期货 31 0 1 100 黑龙江三力 16 0 16
7 135 上海中期 30 0 28 189 烟台中州 12 11 12
8 113 东莞华联 18 0 18 228 津投期货 6 0 6
9 166 江苏苏物 12 0 12 43 鲁证期货 6 0 -2
10 193 珠江期货 10 0 10 140 中期嘉合 5 0 5
11 181 格林期货 10 0 10 11 中辉期货 4 0 -1
12 136 上海大陆 9 0 9 72 山西三立 3 0 -5
13 72 山西三立 8 0 5 221 广永期货 2 0 0
14 43 鲁证期货 8 0 2 171 大通期货 2 0 2
15 112 南粤期货 7 0 7 155 新疆天利 2 0 2
16 236 德盛期货 5 0 5 135 上海中期 2 0 -28
17 11 中辉期货 5 0 1 131 上海金鹏 2 0 2
18 92 鲁能金穗 4 0 3 74 大连良运 2 0 1
19 133 兴业期货 3 0 3 212 神华期货 1 0 0
20 117 江苏弘业 3 0 3 187 安徽徽商 1 0 1
21 58 北京中期 3 0 2 161 无锡国联 1 0 1
22 221 广永期货 2 0 0 152 南华期货 1 0 1
23 182 河北恒银 2 0 2 139 道通期货 1 0 1
24 78 万达期货 2 0 2 138 经易期货 1 0 1
25 26 浙江大越 2 0 2 118 上海金源 1 0 1
26 19 海南星海 2 0 2 92 鲁能金穗 1 0 -3
27 212 神华期货 1 0 0 58 北京中期 1 0 -2
28 206 金瑞期货 1 0 1 57 美尔雅]期货 1 0 1
29 122 长城伟业 1 0 1 39 成都倍特 1 0 1
30 105 光大期货 1 1 1 12 银建期货 1 0 1
31 91 浙江新华 1 0 1          
32 74 大连良运 1 0 -1          
33 46 东海期货 1 0 1          
34 33 中钢期货 1 0 1          
35 23 东银期货 1 1 1          
36                    
37                    
38                    
39                    
40                    
41                    
42                    
43                    
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    
前10名总和 503 1 150     556 0 448
前25名总和 576 1 206     582 3 427
前50名总和 587 3 214     587 3 425

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
105 光大期货 0 1 #VALUE!
23 东银期货 0 1 #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
天琪期货的相关文章
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-20
2008-08-20
2008-08-19