热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日郑州棉花CF809合约会员成交和持仓排名表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 格林期货 221 205 中粮期货 744 -7 首创期货 412 0
2 万杰鼎鑫 176 164 格林期货 369 -3 上海中期 380 0
3 江苏弘业 54 40 新纪元期货 204 0 津投期货 352 0
4 新湖期货 52 41 金石期货 174 6 长江期货 327 0
5 浙江永安 47 -5 万达期货 151 -3 鲁能金穗 192 0
6 国际期货 36 -6 浙江中大 135 -25 浙江永安 155 40
7 浙江中大 25 10 长城伟业 128 6 格林期货 140 0
8 万达期货 21 17 江苏弘业 125 0 和融期货 132 0
9 中粮期货 17 -60 方正期货 116 1 方正期货 124 0
10 道通期货 14 1 国际期货 91 -22 中粮期货 120 0
11 方正期货 11 -16 南华期货 87 0 海航东银 104 0
12 创元期货 9 0 广发期货 64 0 江苏弘业 68 54
13 中期嘉合 8 -29 无锡国联 60 0 经易期货 67 0
14 金石期货 6 -4 中期嘉合 56 8 长城伟业 36 0
15 长城伟业 6 -47 北京中期 48 0 大越期货 36 0
16 大越期货 6 6 长江期货 34 0 华安期货 24 0
17 华闻期货 4 4 首创期货 32 0 国际期货 18 2
18 海通期货 2 -1 创元期货 27 -1 北京中期 16 0
19 东海期货 2 2 神华期货 24 0 万杰鼎鑫 12 -176
20 湖南大有 1 -1 中原期货 22 0 中期嘉合 7 0
合计 718 321 2,691 -40 2,722 -80
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21