热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日上海期货交易所天然橡胶0809会员成交及持仓排名表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:ru0809 交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海久恒 563 363 浙江永安 2828 -90 中化国际] 976 0
2 浙新世纪 500 314 浙江大地 1397 -142 经易期货 809 -303
3 浙江天马 436 -38 浙江天马 1302 -16 浙江永安 746 9
4 金元期货 427 233 山西三立 1200 -141 国际期货 709 -24
5 经易期货 339 177 华热亚 1050 273 道通期货 699 -6
6 华热亚 329 116 光大期货 998 -50 金元期货 688 34
7 浙江永安 273 -454 浙新世纪 814 -470 浙江中大 658 -100
8 万达期货 260 234 南华期货 705 0 云南农垦 563 40
9 浙江新华 220 -17 东吴期货 700 -127 中粮期货 513 -27
10 徽商期货 220 153 信达期货 697 0 长城伟业 481 -55
11 东吴期货 166 -59 一德期货 689 -126 上海中期 458 -12
12 浙江中大 158 7 天富期货 679 -15 南华期货 454 -43
13 山西三立 152 135 上海中期 660 -2 信达期货 453 -32
14 浙江大地 151 -124 浙江新华 635 150 浙江大地 438 -5
15 东银期货 146 81 大连良运 474 -113 东海期货 431 0
16 金瑞期货 136 115 新湖期货 402 2 瑞达期货 416 -49
17 一德期货 135 112 上海浙石 400 0 广发期货 403 -43
18 广发期货 119 -130 长城伟业 300 0 上海大陆 380 4
19 鲁能金穗 114 -68 江苏苏物 299 0 大华期货 349 0
20 大连良运 113 113 浙江良时 291 -79 江苏弘业 343 -41
合计 4957 1263 16520 -946 10967 -653
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24