热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日上海期货交易所铜0809会员成交及持仓排名表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:cu0809 交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 319 166 中信期货 793 14 北方铜业 1080 -183
2 北方铜业 183 83 江苏弘业 427 0 五矿实达 881 -35
3 迈科期货 154 88 金瑞期货 346 -60 金瑞期货 869 -47
4 国际期货 83 75 上海金源 335 0 东海期货 243 0
5 中钢期货 66 11 东海期货 290 0 经易期货 240 0
6 五矿实达 64 2 五矿实达 235 27 上海金源 213 0
7 长城伟业 45 30 金友期货 190 0 宁波杉立 205 20
8 珠江期货 44 -30 上海久恒 190 0 中铝国贸 195 -15
9 五矿海勤 34 0 上海通联 178 0 广发期货 182 -8
10 江苏东华 34 27 中粮期货 176 0 金川集团 157 -10
11 浙江永安 30 26 上海东方 165 0 上海中期 143 17
12 北京中期 27 25 湖南大有 140 0 江苏弘业 122 0
13 上海中期 25 -159 一德期货 131 0 信达期货 96 0
14 宁波杉立 20 18 深圳金汇 120 0 东银期货 89 -10
15 浙新世纪 18 -62 迈科期货 118 -153 北京中期 88 -6
16 中铝国贸 15 15 方正期货 118 -3 江苏东华 82 -1
17 神华期货 15 15 上海五矿 110 0 长城伟业 75 0
18 中信期货 14 -16 上海东亚 105 -9 中钢期货 73 -5
19 金川集团 14 14 浙江永安 103 0 中粮期货 68 0
20 集成利 13 13 上海中期 87 0 长江期货 48 -1
合计 1217 341 4357 -184 5149 -284
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24