热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>上市公司>>内容
最新评级调高股票
2008-08-23 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级
000001.SZ 深发展A 申银万国 姚晨曦 20080821 2_增持 3_中性
002039.SZ 黔源电力] 中信建投 殷亦峰 20080821 2_增持 3_中性
600449.SH 赛马实业] 金元证券 王昕 20080821 2_增持 3_中性
600600.SH 青岛啤酒] 国信证券 黄茂 20080820 2_谨慎推荐 3_中性
600600.SH 青岛啤酒 高华证券 邓一凡 20080820 3_中性 4_卖出
600600.SH 青岛啤酒 中信建投 郑绮 20080820 2_增持 3_中性
002242.SZ 九阳股份] 国信证券 王念春 20080820 1_推荐 2_谨慎推荐
002255.SZ 海陆重工] 国泰君安 张锦灿 20080820 2_谨慎增持 3_中性
600028.SH 中国石化] 中银国际 唐倩 20080820 2_优于大市 3_同步大市
000089.SZ 深圳机场] 中银国际 胡文洲 20080820 2_优于大市 3_同步大市
002028.SZ 思源电气] 海通证券] 詹文辉 20080820 2_增持 3_中性
002032.SZ 苏泊尔 中信证券] 胡雅丽 20080820 2_增持 3_持有
000001.SZ 深发展A 中信证券 朱琰 20080820 2_增持 4_卖出
000418.SZ 小天鹅A 中信证券 胡雅丽 20080820 1_买入 2_增持
601808.SH 中海油服] 国泰君安 杨伟 20080820 1_增持 2_谨慎增持
601991.SH 大唐发电] 海通证券 朱胤 20080820 3_中性 4_减持
601998.SH 中信银行] 安信证券 高源 20080820 2_增持 4_减持
601991.SH 大唐发电 国泰君安 姚伟 20080819 3_中性 4_减持
600011.SH 华能国际] 国泰君安 姚伟 20080819 2_谨慎增持 3_中性
000630.SZ 铜陵有色] 华泰证券 高远 20080819 2_推荐 3_观望
000837.SZ 秦川发展] 长城证券 徐星月 20080819 1_推荐 2_谨慎推荐
000869.SZ 张裕A 银河证券 董俊峰 20080819 1_推荐 2_谨慎推荐
000089.SZ 深圳机场 安信证券 邓红梅 20080819 2_增持 3_中性
000418.SZ 小天鹅A 中原证券 胡铸强 20080819 2_增持 3_观望
002054.SZ 德美化工] 国泰君安 王培 20080819 1_增持 2_谨慎增持
中国证券报的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01