热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日上海期货交易所铝全部合约总持仓排名统计表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 27484,增减: -2394 ;总持仓量: 123018,增减: -854 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 132 青铜峡 2633 0 2633   中粮期货 4923 -30 4813
2 253 长城伟业 2085 -95 1000   中信期货 3560 44 1823
3 68 中信期货 1737 0 -1823   中证期货 2899 -9 2899
4 900 国际期货 1381 -16 1381   中铝国贸 2110 0 2110
5 9 五矿实达 1312 -40 1272   华闻期货 1340 0 1340
6 1130 珠江期货 1028 -6 1028   长城伟业 1085 1 -1000
7 1123 南华期货 900 13 900   鼎鑫期货 855 -66 855
8 73 江苏东华 840 -86 439   国贸期货 820 30 440
9 103 浙江永安 834 -7 834   江苏苏物 743 0 743
10 52 鑫国联 650 0 650   上海久恒 510 0 510
11 8 上海中期 592 -69 234   中钢期货 475 -166 255
12 1131 长江期货 552 -25 552   江苏东华 401 -9 -439
13 1127 新纪元 500 0 500   上海中期 358 -10 -234
14 182 东银期货 413 0 72   一德期货 352 -13 352
15 159 成都倍特 384 22 384   东银期货 341 0 -72
16 1113 国贸期货 380 30 -440   上海五矿 325 -125 325
17 20 中期期货 371 0 371   晟鑫期货 322 0 322
18 324 光大期货 302 0 302   迈科期货 301 -53 301
19 78 海通期货 294 -2 294   经易期货 285 0 179
20 1114 上海通联 280 -360 280   上海金源 277 -20 277
前10名 13400 -237 8314     18845 -30 14533 4775
前20名 17468 -641 10863     22282 -426 15799 8157
 

多头进榜 原仓 现仓 增仓   空头进榜 原仓 现仓 增仓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
多头退榜 原仓 现仓 减仓   空头退榜 原仓 现仓 减仓
天琪期货的相关文章
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-20
2008-08-20
2008-08-19