热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日大连玉米c0905持仓增减统计表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0905 日期:2008-08-27
开盘:1840 最高: 1848 最低: 1833 收盘: 1844 结算价: 1840 涨跌: 13 成交量: 213718 增减: -74174 持仓量: 263078 增减: -6446
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 168 华海期货 15162 151 10153 176 浙江大地 21403 -28 21290
2 183 路易达孚 14673 274 14659 125 中谷期货 16711 117 13136
3 91 浙江新华 10043 -4177 9744 16 汇鑫期货 5642 460 2709
4 52 中粮期货 8231 67 6347 138 经易期货 5343 -63 4369
5 109 浙江永安 7401 884 6686 168 华海期货 5009 -1 -10153
6 122 长城伟业 6848 597 6244 78 万达期货 4984 235 3770
7 160 北京冠通 6342 562 6213 30 国泰君安 4930 131 4026
8 200 中谷粮油 5500 500 5400 51 银河期货 4517 -33 2767
9 95 北京首创 3800 51 3739 133 兴业期货 3912 -765 216
10 133 兴业期货 3696 -594 -216 231 湘财祈年 3664 0 3592
11 125 中谷期货 3575 726 -13136 97 浙江天马 3568 12 2361
12 16 汇鑫期货 2933 -227 -2709 173 广发期货 3419 23 3143
13 11 中辉期货 2726 480 1673 15 新湖期货 2815 -85 2689
14 103 国际期货 2523 208 1646 158 天富期货 2370 -371 1183
15 72 山西三立 1862 310 1732 20 渤海期货 2332 315 1950
16 43 鲁证期货 1787 640 1183 120 黑龙江天琪 2260 460 1590
17 51 银河期货 1750 443 -2767 52 中粮期货 1884 -250 -6347
18 182 河北恒银 1671 109 1637 74 大连良运 1864 292 1593
19 58 北京中期 1630 -2281 1164 205 蓬达期货 1300 -11 1279
20 93 江苏东华 1239 -143 974 26 浙江大越 1253 -64 982
21 78 万达期货 1214 109 -3770 112 南粤期货 1153 -386 1125
22 97 浙江天马 1207 259 -2361 80 辽粮期货 1151 50 1073
23 158 天富期货 1187 878 -1183 196 一德期货 1150 -318 926
24 135 上海中期 1160 64 1029 117 江苏弘业 1144 -172 620
25 181 格林期货 1076 665 906 11 中辉期货 1053 -532 -1673
26 235 吉林金昌 1029 -401 927 103 国际期货 877 -11 -1646
27 105 光大期货 1012 10 774 156 中诚期货 852 33 708
28 138 经易期货 974 765 -4369 140 中期嘉合 730 109 -80
29 30 国泰君安 904 -58 -4026 109 浙江永安 715 -169 -6686
30 152 南华期货 882 -165 587 153 北方期货 668 61 574
31 140 中期嘉合 810 -99 80 180 国贸期货 633 62 585
32 189 烟台中州 714 -480 577 122 长城伟业 604 -221 -6244
33 120 黑龙江天琪 670 115 -1590 43 鲁证期货 604 -1024 -1183
34 107 浙江中大 622 -126 402 39 成都倍特 576 -14 140
35 117 江苏弘业 524 273 -620 115 金元期货 567 -118 348
36 104 创元期货 497 67 438 58 北京中期 466 30 -1164
37 39 成都倍特 436 303 -140 193 珠江期货 440 -5 284
38 190 万杰鼎鑫 415 61 308 127 中期期货 396 133 41
39 166 江苏苏物 413 -177 240 136 上海大陆 382 -29 285
40 20 渤海期货 382 -33 -1950 195 瑞达期货 356 -301 -16
41 195 瑞达期货 372 139 16 91 浙江新华 299 -21 -9744
42 127 中期期货 355 -2065 -41 152 南华期货 295 38 -587
43 149 上海良茂 352 59 217 93 江苏东华 265 100 -974
44 46 东海期货 344 -102 273 167 广东集成利 256 49 81
45 227 五矿海勤 330 79 155 212 神华期货 246 33 -74
46 49 海通期货 324 -217 132 92 鲁能金穗 241 -60 -17
47 212 神华期货 320 48 74 105 光大期货 238 -192 -774
48 139 道通期货 294 124 194 50 浙江新世纪 237 4 42
49 187 安徽徽商 288 -366 221 89 江西瑞奇 231 -1 90
50 173 广发期货 276 17 -3143 65 和合期货 223 -6 -27
前10名总和 81696 -1847 68969     76115 53 45722
前25名总和 109236 -2900 54987     104831 -1511 58216
前50名总和 122775 -4183 44723     116228 -3480 32178

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
193 珠江期货 1175 156 72 山西三立 758 130
150 中晟期货 939 171 169 国元期货 551 155
92 鲁能金穗 668 258 223 中天期货 244 194
102 上海中财 432 199 57 美尔雅]期货 235 214
26 浙江大越 273 271 107 浙江中大 234 220
115 金元期货 269 219 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
138 经易期货 209 974 93 江苏东华 165 265
117 江苏弘业 251 524 167 广东集成利 207 256
39 成都倍特 133 436 212 神华期货 213 246
195 瑞达期货 233 372 89 江西瑞奇 232 231
227 五矿海勤 251 330 65 和合期货 229 223
139 道通期货 170 294 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0
天琪期货的相关文章
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-20
2008-08-20
2008-08-19