热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日郑州强筋小麦WS909合约会员成交和持仓排名表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国元期货 319 94 中谷期货 8,135 1 北京中期 4,864 300
2 北京中期 303 88 万达期货 5,989 -1 路易达孚 2,542 47
3 国际期货 264 -45 光大期货 252 0 万达期货 2,136 0
4 上海大陆 156 -501 国元期货 186 23 中谷期货 788 44
5 汇鑫期货 137 -116 浙江永安 181 0 珠江期货 492 39
6 海通期货 100 69 长城伟业 179 0 中粮期货 437 -10
7 广发期货 100 50 晟鑫期货 60 0 大连良运 426 0
8 湖北金龙 87 53 国际期货 48 0 国元期货 357 -20
9 上海浙石 82 28 东吴期货 37 37 一德期货 257 0
10 新湖期货 78 40 江苏苏物 33 14 光大期货 229 0
11 珠江期货 75 28 新纪元期货 26 0 湖北金龙 227 37
12 陕西长安 75 75 中航期货 21 21 鑫国联 199 0
13 新纪元期货 73 11 成都大业 20 0 新纪元期货 194 17
14 中谷期货 73 -69 大连良运 20 -40 国际期货 180 -42
15 安徽徽商 73 7 广东集成利 10 0 海航东银 159 -2
16 路易达孚 47 47 弘信期货 10 0 海通期货 136 -10
17 东吴期货 43 19 安信期货 8 0 浙江永安 116 7
18 大连良运 40 40 广永期货 8 8 弘信期货 96 0
19 山西三立 37 -37 北京中期 7 -1 陕西长安 87 53
20 浙江中大 36 -142 瑞达期货 7 0 银建期货 75 -13
合计 2,198 -261 15,237 62 13,997 447
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21