热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
今年中期上市公司分红情况一览
2008-08-26 00:00:00 消息来源:同花顺信息 作者:匿名
股票 股票 收盘价 7月以来 中期税 中期每 今年中 行业
代码 简称 (元) 涨跌幅 前每股 股红股 期每股
(%) 股利 (股) 收益(元)
(元)
000001 深发展A 20.14 4.19 0.023 0.2 0.93 金融服务
000616 亿城股份] 4.48 -16.73 0.05 - 0.13 房地产
000627 天茂集团] 5.22 -34.01 0.03 - 0.066 医药生物
000718 苏宁环球] 14.80 -10.30 0.1 0.9 0.73 房地产
000826 合加资源] 15.80 3.27 0.045 0.4 0.26 公用事业
000983 西山煤电] 33.61 -32.78 0.06 0.5 1.0175 采掘
002001 新和成 30.35 -22.93 1 - 2.24 医药生物
002103 广博股份] 5.70 -24.90 0.1 - 0.16 轻工制造
002128 露天煤业] 13.99 -38.02 0.3 - 0.44 采掘
002194 武汉凡谷] 16.44 -13.43 0.3 - 0.2622 信息设备
002215 诺普信 23.15 19.08 0.15 - 0.59 化工
002220 天宝股份] 23.48 -5.63 0.05 - 0.57 农林牧渔
002254 烟台氨纶] 31.58 15.21 1 - 1.496 化工
600028 中国石化] 10.13 -0.20 0.03 - 0.108 化工
600158 中体产业] 9.45 -60.59 0.1 0.06 0.2183 综合
600162 香江控股] 6.40 -23.54 0.02 0.15 0.17 商业贸易
600166 福田汽车] 5.62 -12.73 0.18 - 0.422 交运设备
600317 营口港] 8.87 -10.76 0.63 - 0.37 交通运输
600499 科达机电] 6.86 -23.58 0.2 - 0.438 机械设备
600785 新华百货] 17.63 4.20 0.2 0.4 0.51 商业贸易
600975 新五丰] 7.99 -11.32 0.19 - 0.028 农林牧渔
601318 中国平安] 43.47 -11.75 0.2 - 0.97 金融服务
摘自:中国证券报
同花顺信息的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01