热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
昨日股价创新低的股票
2008-08-27 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
股票 股票 收盘价 昨日 8月19日 8月以 每股 行业
代码 简称 (元) 跌幅 以来跌 来跌幅 收益
(%) 幅(%) (%) (元)
002051 中工国际] 11.84 -6.85 -0.67 -25.63 0.59 建筑建材
002060 粤水电 6.10 -7.01 -19.21 -13.11 0.3511 建筑建材
002063 远光软件] 12.50 -7.27 -6.72 -16.94 0.191* 信息服务
002067 景兴纸业] 4.52 -6.80 -1.09 -29.92 0.27 轻工制造
002068 黑猫股份] 5.85 -5.49 -1.35 -30.36 0.134* 化工
002076 雪莱特 5.94 -10.00 -16.69 -32.27 0.1* 电子元器件
002083 孚日股份] 4.23 -8.04 -5.16 -32.96 0.1* 纺织服装
002089 新海宜 5.05 -2.51 1.20 -23.60 0.0797* 信息设备
002090 金智科技] 9.70 -3.48 -2.12 -22.09 0.258* 机械设备
002094 青岛金王] 4.79 -9.79 -7.88 -37.39 0.33 轻工制造
002095 生意宝 15.08 -9.70 -9.38 -33.80 0.21* 信息服务
002097 山河智能] 11.90 -4.80 -12.82 -36.90 0.3088* 机械设备
002098 浔兴股份] 5.81 -5.68 -3.81 -35.44 0.42 纺织服装
002099 海翔药业] 5.60 -6.82 -5.08 -32.93 0.16* 医药生物
002101 广东鸿图] 8.78 -4.57 -2.98 -32.46 0.2* 机械设备
002103 广博股份] 5.34 -6.32 -4.30 -40.13 0.16* 轻工制造
002105 信隆实业] 3.49 -6.68 -3.06 -32.88 0.1 交运设备
002106 莱宝高科] 9.09 -9.10 -15.05 -34.89 0.2545* 电子元器件
002108 沧州明珠] 9.43 -6.91 -7.55 -24.44 0.23* 化工
002112 三变科技] 8.15 -9.85 -9.44 -41.24 0.19* 机械设备
002113 天润发展] 4.32 -6.29 -4.00 -38.84 0.323 化工
002116 中国海诚] 9.56 -7.09 -4.30 -35.84 0.248* 建筑建材
002117 东港股份] 9.30 -5.30 -1.59 -21.98 0.36* 轻工制造
002120 新海股份] 5.57 -8.69 -5.59 -29.31 0.17* 轻工制造
002126 银轮股份] 8.74 -6.32 -10.73 -21.61 0.25* 交运设备
002128 露天煤业] 12.89 -7.86 -8.06 -41.94 0.44* 采掘
002129 中环股份] 7.90 -4.01 3.95 -21.78 0.177* 电子元器件
002130 沃尔核材] 8.50 -4.49 -3.41 -31.78 0.15* 化工
002131 利欧股份] 7.32 -1.08 0.97 -33.39 0.2* 机械设备
002136 安纳达 5.73 -6.22 -2.88 -29.78 -0.2173* 化工
002141 蓉胜超微] 7.08 -8.17 -6.84 -36.22 0.3531 电子元器件
002143 高金食品] 5.85 -7.44 -7.29 -32.68 0.4988 农林牧渔
002144 宏达经编] 7.28 -7.61 -9.00 -38.31 0.069* 纺织服装
002147 方圆支承] 13.40 -3.87 -3.46 -28.91 0.27* 机械设备
002148 北纬通信] 11.16 -7.00 -7.00 -36.63 0.21* 信息服务
002149 西部材料] 13.50 -9.94 -13.29 -49.63 0.2232* 有色金属
002151 北斗星通] 14.53 -6.02 -5.03 -34.25 0.24* 交运设备
002156 通富微电] 6.75 -6.90 -5.06 -35.53 0.1* 电子元器件
002159 三特索道] 4.65 -9.00 -8.82 -35.68 0.03* 餐饮旅游
002163 三鑫股份] 4.99 -5.31 -8.10 -34.34 0.1* 建筑建材
002166 莱茵生物] 10.18 -7.62 -3.87 -22.76 0.4 医药生物
002167 东方锆业] 15.40 -6.78 -5.41 -35.10 0.26* 化工
002170 芭田股份] 11.20 -4.19 1.17 -24.78 0.81 化工
002172 澳洋科技] 5.04 -6.32 -5.08 -37.55 1.54 化工
002173 山下湖 14.21 -6.27 -3.46 -32.04 0.45* 农林牧渔
002175 广陆数测] 7.59 -6.18 -0.78 -31.06 0.15* 机械设备
002180 万力达 7.33 -7.91 -4.18 -32.26 0.12* 机械设备
002186 全聚德 27.42 -7.68 -16.02 -47.66 0.2331* 餐饮旅游
002189 利达光电] 5.06 -5.42 -3.44 -26.67 0.07* 电子元器件
002190 成飞集成] 6.84 -4.74 -1.44 -24.84 0.42 机械设备
002192 路翔股份] 8.48 -4.18 -6.09 -27.65 -0.04* 化工
002193 山东如意] 5.05 -5.61 -3.07 -30.44 0.1* 纺织服装
002194 武汉凡谷] 15.71 -4.44 -7.59 -21.84 0.2622* 信息设备
002195 海隆软件] 11.26 -6.01 -2.85 -21.86 0.2* 信息服务
002196 方正电机] 7.78 -7.38 -4.54 -32.41 0.19* 机械设备
002201 九鼎新材] 6.73 -7.55 -4.94 -29.16 0.5 化工
601002 晋亿实业] 4.35 -7.25 -5.43 -34.68 0.08* 机械设备
601003 柳钢股份] 3.79 -5.49 -2.82 -29.81 0.1099* 黑色金属
601169 北京银行] 9.49 -1.86 0.32 -24.14 0.47* 金融服务
601918 国投新集] 6.64 -6.21 -5.28 -26.95 0.22* 采掘
601999 出版传媒] 5.83 -10.03 -5.66 -30.26 0.08* 信息服务
注:数据不包含今年上市的股票。
中国证券报的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01