热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日郑州强筋小麦WS901合约会员成交和持仓排名表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 12,722 -6,505 中谷期货 4,706 -75 路易达孚 7,849 -3
2 创元期货 11,083 950 南华期货 4,361 187 金鹏期货 7,282 553
3 东海期货 7,731 4,914 万达期货 4,224 -3,162 浙江永安 6,458 909
4 万达期货 7,226 2,690 浙江中大 4,200 412 首创期货 5,190 -8
5 南华期货 6,532 3,985 上海良茂 3,761 -429 江苏弘业 3,434 -2,876
6 江苏弘业 5,424 3,748 国金期货 3,019 45 上海中期 2,442 -41
7 广发期货 5,034 1,041 河北恒银 2,918 279 万达期货 2,322 1,286
8 浙江良时 4,682 2,326 新纪元期货 2,315 -149 上海浙石 2,048 53
9 国元期货 4,133 2,708 格林期货 2,229 -1 光大期货 1,906 -64
10 鲁证期货 3,877 1,256 北京中期 2,165 -458 银河期货 1,846 -101
11 浙江中大 3,371 -365 广发期货 2,053 -238 中辉期货 1,663 73
12 长城伟业 3,172 -46 国际期货 2,018 221 新纪元期货 1,593 57
13 浙江永安 3,097 1,236 创元期货 1,797 39 创元期货 1,492 -68
14 新纪元期货 2,722 -552 鲁能金穗 1,711 104 湘财祈年 1,450 -16
15 晟鑫期货 2,436 -41 上海中期 1,659 192 大越期货 1,336 -81
16 银河期货 2,404 -183 中原期货 1,611 -22 江苏苏物 1,280 37
17 中晟期货 2,226 1,968 中粮期货 1,421 447 一德期货 1,158 303
18 中辉期货 2,131 -2,521 浙江永安 1,420 -64 晟鑫期货 1,155 -332
19 金鹏期货 2,004 1,414 成都倍特 1,359 194 长城伟业 1,145 -25
20 海通期货 1,997 177 鲁证期货 1,286 -118 浙江大地 1,145 -33
合计 94,004 18,200 50,233 -2,596 54,194 -377
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21