热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日郑州棉花成交量及持仓量前20名排行榜
2008-08-27 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 1,028 -451 国际期货 2,968 10 首创期货 3,039 30
2 格林期货 516 -114 中粮期货 1,540 -65 国际期货 1,295 -118
3 浙江中大 424 101 上海浙石 1,070 28 上海中期 1,083 -3
4 中证期货 405 -131 格林期货 917 -115 上海浙石 1,076 28
5 海通期货 387 13 黑龙江天琪 906 -6 湘财祈年 882 -9
6 中期嘉合 360 63 方正期货 852 27 长江期货 835 -1
7 国元期货 334 131 万达期货 731 -22 中粮期货 781 95
8 江苏弘业 293 85 海航东银 665 0 金鹏期货 675 97
9 首创期货 291 -18 浙江中大 596 76 浙江永安 670 -14
10 经易期货 277 180 长江期货 459 -7 中谷期货 575 9
11 中粮期货 240 -209 浙江新华 418 -4 万达期货 439 -1
12 浙江永安 240 -381 金鹏期货 385 -3 方正期货 431 40
13 万杰鼎鑫 224 155 北京中期 343 14 中原期货 389 -1
14 方正期货 221 -11 新纪元期货 337 -12 江苏弘业 359 11
15 北方期货 207 61 山西三立 322 -2 津投期货 356 0
16 安徽徽商 195 -65 上海中期 309 5 湖南大有 350 51
17 南华期货 186 -5 中期嘉合 255 2 格林期货 332 1
18 上海大陆 184 48 金石期货 241 5 鲁能金穗 245 7
19 北京中期 182 -6 江苏弘业 231 -4 海通期货 207 24
20 上海浙石 142 -740 湖南大有 225 -18 民生期货 202 -6
合计 6,336 -1,294 13,770 -91 14,221 240
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21