热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
申万风格指数
2008-08-19 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
高市净率指数(申万) 999.164 -52.266 -4.97 5017797 -51.649
新股指数(申万) 1283.403 -71.257 -5.26 3867181 -58.335
高价股指数(申万) 1617.922 -90.607 -5.3 7143504.5 -53.28
大盘指数(申万) 1982.344 -112.125 -5.35 20534640 -55.299
绩优股指数(申万) 2731.717 -155.752 -5.39 5512879.5 -55.643
中市盈率指数(申万) 1594.164 -95.955 -5.68 4618635.5 -50.954
中市净率指数(申万) 2410.942 -146.927 -5.74 8907483 -53.442
低市盈率指数(申万) 3414.386 -208.443 -5.75 9247709 -57.241
小盘指数(申万) 1344.079 -87.671 -6.12 1712733.13 -49.44
中价股指数(申万) 1770.758 -117.692 -6.23 7199846.5 -50.872
亏损股指数(申万) 1068.8 -71.65 -6.28 2496139.5 -52.829
中盘指数(申万) 1620.032 -112.928 -6.52 5241847 -54.346
低市净率指数(申万) 2516.985 -183.015 -6.78 5606360 -53.281
低价股指数(申万) 3148.574 -247.326 -7.28 6637450.5 -48.384
微利股指数(申万) 937.452 -75.477 -7.45 2943043.5 -53.996
高市盈率指数(申万) 723.605 -60.885 -7.76 6638606.5 -56.291
活跃指数(申万) 197.477 -18.472 -8.55 8019892 -62.685
中国证券报的相关文章
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
2008-08-18
B的相关文章
2008-08-23
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22