热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日上海期货交易所铜0811会员成交及持仓排名表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:cu0811 交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 迈科期货 5753 2381 迈科期货 8101 121 国际期货 2541 -54
2 浙江永安 4341 1410 金瑞期货 4869 288 金瑞期货 2160 -39
3 上海中期 3589 153 浙江大越 2183 1138 浙江永安 2137 180
4 南华期货 3501 -299 宁波杉立 1559 -27 南华期货 1995 30
5 珠江期货 3422 852 中钢期货 1400 -99 东海期货 1822 29
6 鲁能金穗 3293 148 五矿实达 1381 -232 北方铜业 1636 258
7 浙江中大 2870 200 江苏弘业 1176 51 江苏弘业 1266 -292
8 海通期货 2710 1623 浙江中大 1154 -24 五矿有色 1260 0
9 长城伟业 2698 471 南华期货 1112 -349 浙江中大 1239 -20
10 浙新世纪 2596 -610 东海期货 1079 44 海通期货 1195 63
11 中钢期货 2366 715 珠江期货 1058 -493 珠江期货 1194 359
12 浙江大越 2256 1260 中信期货 1054 10 长城伟业 1043 -49
13 万达期货 2243 1092 浙江永安 1054 119 浙江新华 982 86
14 江苏弘业 2081 -478 中粮期货 1023 15 浙江大越 976 -120
15 国际期货 2071 -1680 方正期货 1005 -30 上海中期 946 261
16 晟鑫期货 1852 492 上海通联 946 -48 格林期货 892 242
17 鲁证期货 1753 288 成都倍特 755 11 中粮期货 805 59
18 上海通联 1681 -2425 上海中期 735 56 大冶有色 722 72
19 浙江新华 1673 -152 国际期货 732 125 集成利 653 170
20 宁波杉立 1586 105 北京首创 723 14 中证期货 623 -35
合计 54335 5546 33099 690 26087 1200
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24