热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>上市公司>>内容
最新买入评级股票
2008-08-23 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
000063.SZ 中兴通讯] 中信证券] 张兵 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
000063.SZ 中兴通讯 国信证券 严平 20080821 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000063.SZ 中兴通讯 国泰君安 陈亮 20080821 1_增持 1_增持 维持(多)
000063.SZ 中兴通讯 第一创业 任文杰 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
000338.SZ 潍柴动力] 国泰君安 张欣 20080821 1_增持 1_增持 维持(多)
000338.SZ 潍柴动力 广发证券 黎韦清 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
000338.SZ 潍柴动力 中信证券 李春波 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
000401.SZ 冀东水泥] 中信证券 潘建平 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
000401.SZ 冀东水泥 国泰君安 韩其成 20080821 1_增持 1_增持 维持(多)
000717.SZ 韶钢松山] 广发证券 刘保瑶 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
002216.SZ 三全食品] 光大证券 彭丹雪 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
002216.SZ 三全食品 国信证券 黄茂 20080821 1_推荐 1_推荐 维持(多)
002216.SZ 三全食品 银河证券 董俊峰 20080821 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600017.SH 日照港] 长城证券 宋伟亚 20080821 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600586.SH 金晶科技] 东方证券 罗果 20080821 1_买入 1_买入 维持(多)
601166.SH 兴业银行] 国泰君安 伍永刚 20080821 1_增持 1_增持 维持(多)
601939.SH 建设银行] 中投证券 陈水祥 20080821 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
601857.SH 中国石油] 国泰君安 杨伟 20080820 1_增持 1_增持 维持(多)
601166.SH 兴业银行 招商证券 李珊珊 20080820 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
601166.SH 兴业银行 民族证券 张景 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
601166.SH 兴业银行 渤海证券 张继袖 20080820 1_买入 - 首次关注
600886.SH 国投电力] 海通证券] 朱胤 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
601666.SH 平煤天安] 民族证券 李晶 20080820 1_买入 1_增持 维持(多)
601808.SH 中海油服] 国泰君安 杨伟 20080820 1_增持 2_谨慎增持 调高
600439.SH 瑞贝卡] 国泰君安 任静 20080820 1_增持 1_增持 维持(多)
600486.SH 扬农化工] 平安证券 张国君 20080820 1_强烈推荐 - 首次关注
600489.SH 中金黄金] 长江证券] 葛军 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600600.SH 青岛啤酒] 银河证券 董俊峰 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600600.SH 青岛啤酒 国泰君安 胡春霞 20080820 1_增持 1_增持 维持(多)
600583.SH 海油工程] 国泰君安 杨伟 20080820 1_增持 1_增持 维持(多)
600612.SH 中国铅笔] 招商证券 王薇 20080820 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600717.SH 天津港] 广发证券 黄永琳 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
600717.SH 天津港 长城证券 宋伟亚 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600005.SH 武钢股份] 广发证券 刘保瑶 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
600017.SH 日照港 广发证券 黄永琳 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
600017.SH 日照港 长江证券 吴云英 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600036.SH 招商银行] 国泰君安 伍永刚 20080820 1_增持 1_增持 维持(多)
600050.SH 中国联通] 中信证券 张兵 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
600050.SH 中国联通 国信证券 严平 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600131.SH 岷江水电] 中信建投 殷亦峰 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
600143.SH 金发科技] 国都证券 伍颖 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600143.SH 金发科技 国信证券 邱伟 20080820 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600246.SH 万通地产] 海通证券 帅虎 20080820 1_买入 1_买入 维持(多)
中国证券报的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01
2008-09-01