热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日上海期货交易所铜全部合约总持仓排名统计表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 119344,增减: 13160 ;总持仓量: 180060,增减: -1474 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 902 迈科期货 11195 -143 11195   金瑞期货 4595 -85 -3942
2 49 金瑞期货 8537 219 3942   北方铜业 3656 75 3656
3 5 中信期货 2721 24 2119   国际期货 3471 -186 2739
4 8 上海中期 2522 -295 1433   中粮期货 3232 164 2033
5 178 江苏弘业 2209 49 441   五矿实达 3085 34 1181
6 134 浙江大越 2183 1138 1207   五矿有色 2889 -34 2889
7 9 五矿实达 1904 -205 -1181   南华期货 2477 -40 1365
8 23 东海期货 1880 -31 -185   浙江永安 2311 208 1154
9 169 宁波杉立 1559 -27 219   东海期货 2065 29 185
10 22 方正期货 1526 -31 1526   江苏弘业 1768 -289 -441
11 125 浙江中大 1508 -26 269   长城伟业 1421 -111 1421
12 1130 珠江期货 1446 -478 26   珠江期货 1420 359 -26
13 2 中钢期货 1400 -99 515   宁波杉立 1340 5 -219
14 139 中粮期货 1199 15 -2033   上海通联 1310 -30 186
15 103 浙江永安 1157 119 -1154   浙江中大 1239 -20 -269
16 1114 上海通联 1124 -48 -186   海通期货 1195 63 1195
17 116 北京首创 1117 14 1117   上海中期 1089 278 -1433
18 1123 南华期货 1112 -349 -1365   浙江新华 982 86 982
19 17 金川集团 776 -40 619   浙江大越 976 -120 -1207
20 159 成都倍特 755 11 755   格林期货 892 242 892
21 277 一德期货 699   699   中钢期货 885 -159 -515
22 1118 金友期货 529   529   大冶有色 722 72 722
23 320 湖南大有 528 -30 528   集成利 653 170 653
24 73 江苏东华 478 -7 396   经易期货 620 -86 620
25 240 广发期货 395   -111   中信期货 602   -2119
26 25 上海金源 335   -120   广发期货 506 -7 111
27 115 南粤期货 291   291   上海金源 455 13 120
28 298 上海久恒 190   190   冠通期货 209 11 209
29 108 深圳金汇 120   -77   深圳金汇 197 -43 77
30 65 上海五矿 110   110   中铝国贸 195 -15 195
31 88 上海东亚 105 -9 105   金川集团 157 -10 -619
32   #N/A 0 #N/A #N/A   东银期货 89 -10 89
33   #N/A 0 #N/A #N/A   北京中期 88 -6 88
34   #N/A 0 #N/A #N/A   江苏东华 82 -1 -396
35   #N/A 0 #N/A #N/A   长江期货 48 -1 48
36   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
37   #N/A 0 #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A #N/A
38 1135 东证期货 0       #N/A 0 #N/A #N/A
39 1134 国元安泰 0       #N/A 0 #N/A #N/A
40 1134 国元安泰 0       #N/A 0 #N/A #N/A
前10名 36236 698 20716     29549 -124 10819 4091
前20名 47830 -183 19279     41413 628 12341 8193
前40名 51610 #N/A #N/A   46921 #N/A #N/A 11956  

多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 增仓
成都倍特 744 755 11 上海中期 811 1
格林期货650 242
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 减仓
上海金源 1114 <755 >359 广发期货 1165 >273
中钢期货 1044 >152
天琪期货的相关文章
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-20
2008-08-20
2008-08-19