热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
申万风格指数
2008-08-20 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
活跃指数(申万) 202.307 4.828 2.44 8333870 -61.773
低市净率指数(申万) 2574.938 57.949 2.3 4794307.5 -52.206
低价股指数(申万) 3202.922 54.352 1.73 5976643 -47.493
大盘指数(申万) 2016.475 34.136 1.72 16297821 -54.53
绩优股指数(申万) 2778.694 46.975 1.72 4750682 -54.88
微利股指数(申万) 952.14 14.69 1.57 2713993 -53.275
低市盈率指数(申万) 3465.033 50.644 1.48 7639695.5 -56.607
中市净率指数(申万) 2445.41 34.47 1.43 7837817.5 -52.776
高市盈率指数(申万) 733.842 10.232 1.41 6129975 -55.673
高价股指数(申万) 1639.972 22.052 1.36 6879550 -52.644
中价股指数(申万) 1794.019 23.26 1.31 6431047.5 -50.227
中市盈率指数(申万) 1614.061 19.901 1.25 3804739.25 -50.342
小盘指数(申万) 1358.749 14.67 1.09 1403513.63 -48.888
中盘指数(申万) 1636.255 16.226 1 4579587 -53.889
新股指数(申万) 1293.089 9.689 0.75 2875184 -58.021
亏损股指数(申万) 1073.751 4.952 0.46 2494830.75 -52.61
高市净率指数(申万) 1003.056 3.897 0.39 5068027.5 -51.461
配股指数(申万) 970.18 0 0 37100 0
中国证券报的相关文章
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
B的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22