热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
恒指成分股市场表现
2008-08-26 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
2038-HK 富士康国际 5.72 7.72% 7.14
4-HK 九龙仓集团 31.1 5.60% 5.79
291-HK 华润创业 20.7 5.50% 9.9
1088-HK 中国神华] 25.45 5.38% 20.12
494-HK 利丰 24.5 5.38% 27.37
293-HK 国泰航空 14.88 5.23% 8.35
83-HK 信和置业 12.96 5.19% 9.28
700-HK 腾讯控股 67.55 4.89% 67.35
2318-HK 中国平安] 53.9 4.86% 18.12
330-HK 思捷环球 79.4 4.75% 18.82
1199-HK 中远太平洋] 10.64 4.52% 7.15
762-HK 中国联通] 14.12 4.44% 17.37
388-HK 香港交易所 101.1 4.33% 17.49
883-HK 中国海油 11.16 4.30% 13.59
1398-HK 工商银行] 5.34 4.30% 19.49
23-HK 东亚银行 30.85 4.22% 11.64
906-HK 中国网通 21 4.22% 10.18
101-HK 恒隆地产 23.5 3.98% 7.39
144-HK 招商局国际 27.5 3.77% 18.39
19-HK 太古股份A 78.85 3.75% 4.57
939-HK 建设银行] 6.19 3.69% 18.1
1-HK 长江实业 104.8 3.66% 8.77
中国证券报的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-08-23
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22