热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
8月27日上海期货交易所白糖全部合约总持仓排名统计表
2008-08-27 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
成交量: 1012106,增减: -428342, 持仓量: 710110, 增减:11486
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 大越期货 23141 -1772 23141   长城伟业 70258 4385 54157
2 160 浙江永安 20479 -1166 7646   中粮期货 37902 3944 24414
3 9 长城伟业 16101 2383 -54157   万达期货 34334 4407 25721
4 37 国际期货 15303 -118 -16558   国际期货 31861 4565 16558
5 157 中粮期货 13488 600 -24414   浙江永安 12833 -436 -7646
6 34 江苏弘业 9082 -635 9082   上海通联 10662 386 10662
7 245 中谷期货 8748 56 2118   北京中期 7687 -182 7687
8 177 万达期货 8613 -2535 -25721   北方期货 7360 4310 7360
9 262 浙江中大 8518 999 8518   银河期货 7059 -1050 -360
10 288 南华期货 8294 -387 8294   中谷期货 6630 -261 -2118
11 103 浙江天马 7496 31 1396   浙江天马 6100 -1425 -1396
12 31 银河期货 7419 1225 360   浙江新世纪 5653 804 5653
13 63 格林期货 7107 -164 7107   浙江大地 5613 -293 5613
14 86 瑞达期货 6251 600 6251   上海中期 5585 -122 5585
15 253 浙江新华 6177 809 6177   光大期货 5313 -1972 27
16 28 广发期货 6076 -136 6076   路易达孚 5259 500 429
17 278 光大期货 5286 446 -27   上海浙石 4994 112 4994
18 7 中辉期货 5035 96 5035   银建期货 4884 712 4884
19 11 方正期货 4920 -11 4920   东莞华联 4450 23 4450
20 261 路易达孚 4830 500 -429   金鹏期货 3153 -1109 3153
前10名 131767 -2575 -62051     226586 20068 136435  
前20名 192364 821 -25185     277590 17298 169827  
 

多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
路易达孚 4330 4830 500   北方期货 3050 7360 4310
 
 
 
 
多头退榜 原仓 现仓 增减   空头退榜 原仓 现仓 增减
鲁证期货 4893 <4830 >63   道通期货 3690 <3153 >-537
天琪期货的相关文章
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-21
2008-08-20
2008-08-20
2008-08-19