热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
恒指成分股市场表现
2008-08-27 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
2318-HK 中国平安] 55.65 3.25% 18.71
2038-HK 富士康国际 5.9 3.15% 7.37
2600-HK 中国铝业] 6.86 2.24% 7.34
2628-HK 中国人寿] 28.45 2.15% 18.09
1199-HK 中远太平洋] 10.84 1.88% 7.28
1-HK 长江实业 106.5 1.62% 8.91
330-HK 思捷环球 80.6 1.51% 19.1
144-HK 招商局国际 27.85 1.27% 18.63
291-HK 华润创业 20.95 1.21% 10.02
3328-HK 交通银行] 9.16 0.99% 19.12
16-HK 新鸿基地产 105 0.96% 12.32
1398-HK 工商银行] 5.38 0.75% 19.64
267-HK 中信泰富 27.2 0.74% 5.54
939-HK 建设银行] 6.23 0.65% 18.22
688-HK 中国海外发展 12.56 0.64% 22.07
494-HK 利丰 24.65 0.61% 27.54
551-HK 裕元集团 19.4 0.52% 11.51
386-HK 中国石油]化工 7.86 0.51% 10.61
388-HK 香港交易所 101.5 0.40% 17.56
1088-HK 中国神华] 25.55 0.39% 20.2
883-HK 中国海洋石油 11.2 0.36% 13.64
4-HK 九龙仓集团 31.2 0.32% 5.81
857-HK 中国石油股份 9.96 0.20% 10.79
12-HK 恒基地产 44.95 -0.11% 8.66
中国证券报的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
B的相关文章
2008-08-24
2008-08-24
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-23
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22