热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
涨幅较高的恒指成分股
2008-08-14 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
939-HK 建设银行] 6.2 -6.06% 18.13
2038-HK 富士康国际 8.3 -5.68% 10.36
1398-HK 工商银行] 5.25 -5.41% 19.16
762-HK 中国联通] 14.8 -4.27% 18.2
906-HK 中国网通 22.1 -3.91% 10.71
3328-HK 交通银行] 9.01 -3.84% 18.81
388-HK 香港交易所 103.5 -3.09% 17.91
494-HK 利丰 26.2 -2.96% 29.27
2628-HK 中国人寿] 27.25 -2.68% 17.32
3988-HK 中国银行] 3.34 -2.62% 13.31
330-HK 思捷环球 80.8 -2.47% 19.15
293-HK 国泰航空 14.72 -2.13% 8.26
386-HK 中国石油]化工 7.9 -1.99% 10.66
1199-HK 中远太平洋] 11 -1.96% 7.39
中国证券报的相关文章
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
2008-08-13
B的相关文章
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19
2008-08-19